|
略奪 のバックアップ(No.2)
とりあえず、全チャなどからの情報(噂レベル含む)と調査結果から掲載しておきます。 惑星略奪などに関する基本事項・心構え
|
| 項目 | ゴールド | メタル | トニウム | 暗黒物質 |
| 資源保存量 | 16,777,352 | 16,777,352 | 3,355,470 | 671,093 |
| 資源保護量 | 9,314,035 | 9,314,035 | 1,862,806 | 372,561 |
下記の通り、資源の略奪がされていますが、
惑星が資源保護量以下の資源保有している場合は、下記の通り資源に対する実際の被害はありませんでした。
なお、資源保護量の超過に関わらず、略奪用の資源が準備されているようであり、その量は時間経過とともに増加していきます。
| 項目 | ゴールド | メタル | トニウム | 暗黒物質 |
| 略奪前の惑星の資源量 | 349,819 | 815,609 | 189,425 | 176,297 |
| 資源保護超過量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偵察レポートの資源量 | 269,071 | 285,440 | 17,856 | 3,834 |
| 略奪レポートの資源量 | 103,700 | 126,032 | 17,856 | 3,834 |
| 略奪後の惑星の資源量 | 349,819 | 815,609 | 189,425 | 176,297 |
| 資源の被害量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資源保護量以上の資源を保有している場合、保護量を超えた分が被害を受けます。被害量は攻撃側艦船の積載量などに依存します。
| 項目 | ゴールド | メタル | トニウム | 暗黒物質 |
| 略奪前の惑星の資源量 | 7,606,509 | 11,123,393 | 1,890,144 | 391,814 |
| 資源保護超過量 | 0 | 1,809,358 | 27,338 | 19,253 |
| 偵察レポートの資源量 | 7,364 | 1,817,205 | 27,338 | 19,253 |
| 略奪レポートの資源量 | 8,655 | 103,700 | 20,745 | 7,949 |
| 略奪後の惑星の資源量 | 7,606,509 | 11,028,902 | 1,869,399 | 383,865 |
| 資源の被害量 | 0 | -94,491 | -20,745 | -7,949 |
| 項目 | ゴールド | メタル | トニウム | 暗黒物質 |
| 略奪前の惑星の資源量 | 7,606,509 | 11,028,902 | 1,869,399 | 383,865 |
| 資源保護超過 | 0 | 1,714,867 | 6,593 | 11,304 |
| 偵察レポートの資源量 | 1,389 | 1,716,332 | 6,593 | 11,304 |
| 略奪レポートの資源量 | 2,790 | 103,700 | 6,593 | 11,304 |
| 略奪後の惑星の資源量 | 7,606,509 | 10,928,146 | 1,862,806 | 372,851 |
| 資源の被害量 | 0 | -100,756 | -6,593 | -11,014 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示